环球焦点!4月25日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
庞大集团 | 601258 | 0.96 | 7.87% | 17075 | 9444 | 7631.0 | 0.7461% | -1.176% | -0.228% | -1.1809% |
农业银行 | 601288 | 3.44 | 2.38% | 20712 | 14902 | 5810.0 | 0.0194% | 0.013% | -0.0020% | 0.0414% |
中国石油 | 601857 | 7.55 | 3.14% | 11092 | 5849 | 5243.0 | 0.0324% | 0.0040% | -0.0010% | 0.0234% |
邮储银行 | 601658 | 5.6 | 4.48% | 9934 | 4717 | 5217.0 | 0.4627% | -0.011% | 0.109% | 0.7447% |
工商银行 | 601398 | 4.76 | 0.85% | 12161 | 7274 | 4887.0 | 0.0181% | 0.011% | -0.0040% | 0.0071% |
浙文互联 | 600986 | 7.15 | 10.0% | 5840 | 1673 | 4167.0 | 3.151% | 0.484% | -1.051% | 3.143% |
新潮能源 | 600777 | 2.73 | 3.02% | 9505 | 6071 | 3434.0 | 0.5394% | -0.361% | -0.438% | -0.8286% |
汇鸿集团 | 600981 | 2.81 | 10.2% | 4270 | 951 | 3319.0 | 1.4801% | 0.0080% | -0.095% | 1.4451% |
同方股份 | 600100 | 8.79 | 5.65% | 13835 | 10607 | 3228.0 | 1.0891% | -1.528% | 0.035% | 3.6151% |
中国银行 | 601988 | 3.7 | 2.21% | 9913 | 6936 | 2977.0 | 0.0141% | 0.023% | -0.0040% | 0.0301% |
建设银行 | 601939 | 6.38 | 1.59% | 6058 | 3180 | 2878.0 | 0.3% | 0.121% | -0.055% | 0.381% |
三六零 | 601360 | 17.02 | 2.65% | 21128 | 18510 | 2618.0 | 0.3664% | 0.693% | -0.876% | 0.4374% |
交通银行 | 601328 | 5.59 | 1.45% | 5825 | 3355 | 2470.0 | 0.0629% | 0.0080% | 0.011% | 0.0749% |
中油工程 | 600339 | 4.46 | 5.69% | 6535 | 4432 | 2103.0 | 0.3767% | -0.268% | -0.246% | -0.2253% |
国电电力 | 600795 | 3.93 | 1.55% | 4835 | 2753 | 2082.0 | 0.1167% | -0.055% | 0.071% | 0.1207% |
中信银行 | 601998 | 6.54 | 7.92% | 4479 | 2478 | 2001.0 | 0.0588% | -0.012% | 0.0030% | 0.0498% |
浙商银行 | 601916 | 2.97 | 0.68% | 2704 | 841 | 1863.0 | 0.1115% | -0.084% | 0.045% | 0.0685% |
中国石化 | 600028 | 6.52 | 3.16% | 9634 | 7805 | 1829.0 | 0.0192% | 0.018% | -0.0020% | 0.0182% |
中国重工 | 601989 | 4.28 | 0.23% | 11561 | 9748 | 1813.0 | 0.0821% | 0.138% | 0.523% | 0.7571% |
江苏银行 | 600919 | 7.52 | 1.76% | 3259 | 1504 | 1755.0 | 0.1195% | 0.019% | -0.014% | 0.2935% |
标签: